Самоходный Штабелер BX 2036H OXLIFT 3,6 м 2000 кг
Поводковый ричтрак с платформой для оператора отличается компактными габаритами и повышенной маневренностью. Он способен выполнять все функции полноценного ричтрака, поднимая груз весом до 2 т на высоту до 3,6 м. Отсутствие кабины компенсируется раскладной платформой для оператора и складными защитными поручнями.
Поводковый ричтрак с платформой для оператора отличается компактными габаритами и повышенной маневренностью. Он способен выполнять все функции полноценного ричтрака, поднимая груз весом до 2 т на высоту до 3,6 м. Отсутствие кабины компенсируется раскладной платформой для оператора и складными защитными поручнями.
Описание товара: Самоходный Штабелер BX 2036H OXLIFT 3,6 м 2000 кг
Преимущества модели
- Высококачественный сплав металла и качественная лазерная обработка сварных швов обеспечивает надежность конструкции.
- Выдвижная площадка для оператора обеспечивает комфортную работу.
- Простое и эргономичное полнофункциональное управление с ручки.
- Дополнительный экстренный тормоз на ручке и панели управления.
- Большие удобные колеса с качественным покрытием не требуют идеального покрытия пола на вашем складе.
Характеристики
Технические характеристики * | Единицы измерения | Данные |
Артикул: | 790087 | |
Бренд, Модель: | OXLIFT BX 2036H | |
Грузоподъемность: | кг | 2000 |
Высота подъёма: | мм | 3600 |
Привод : | Электрический | |
Тип управления : | Пеший | |
Номинальная грузоподъемность : | Q (кг) | 2000 |
Центр тяжести : | C(кг) | 600 |
Расстояние от центра оси до вил : | x (мм) | 413 |
Колесная база : | y (мм) | 1382 |
Собственный вес, вкл. аккумулятор : | кг | 920 |
Шины : | Полиуретан (PU) | |
Размер шин со стороны привода : | Ф | 80×70 |
Размер шин со стороны груза : | Ф | 250×75 |
Размер опорных роликов : | Ф | 115×55 |
Количество колес (х = ведущие) со стороны привода/груза : | 1x+2/4 | |
Колея со стороны привода : | b 10 (мм) | 515 |
Колея со стороны груза : | b 11 (мм) | 440 |
Высота мачты в убранном состоянии : | h 1 (мм) | 2310 |
Свободный подъем : | h 2 (мм) | 60 |
Подъем : | h 3 (мм) | 3600 |
Высота мачты в выдвинутом состоянии : | h 4 (мм) | 4050 |
Высота дышла в положении движения мин./макс. : | h 14 (мм) | 1023/1382 |
Высота вил в опущенном состоянии : | h 13 (мм) | 90 |
Общая длина : | l 1 (мм) | 1830 |
Общая ширина : | b 1 (мм) | 800 |
Размер вил : | s/e/l (мм) | 54/160/1150 |
Внешнее расстояние между вилами : | b 5 (мм) | 560 |
Клиренс в середине колесной базы : | m 2 (мм) | 30 |
Ширина рабочего прохода для палеты 800 x 1200 в продольном направлении : | Ast (мм) | 2195 |
Радиус поворота : | Wa (мм) | 1755 |
Скорость движения с/без груза : | км/ч | 5.0/6.0 |
Скорость подъема мачты с/без груза : | мм/с | 87/135 |
Скорость опускания мачты с/без груза : | мм/с | 155/165 |
Макс. преодолеваемый подъем kB 5 с/без груза : | % | 4/10 |
Мощность тягового электродвигателя S2 = 60 мин. : | кВт | 2,2 |
Мощность двигателя подъема при S3 = 15 % : | кВт | 2,2 |
Напряжение аккумуляторной батареи/номинальная емкость K 5 : | В/Ач | 24/210 |
Размер батареи : | мм | 750x170x576 |
Изготовитель : | CURTIS |
Доставка от 1 до 10 дней по всему Казахстану

Похожие товары
-
Гидравлическая тележка OX 25P Premium OXLIFT 2500 кг
132000 тг. -
Ручной гидравлический штабелер HS 1615 OXLIFT 1500 кг 1,6 м
342000 тг. -
Ручной гидравлический штабелер HS 2515 OXLIFT 1500 кг 2,5 м
477000 тг. -
Самоходный штабелер BX-5515 OXLIFT 5,5 м 1500кг
5647000 тг. -
Ричтрак с площадкой для оператора TFA20-55 OXLIFT 5.5 м 2000 кг
7420000 тг. -
Ричтрак с площадкой TFA15-45 OXLIFT 4,5 мм 1500 кг
5620000 тг. -
Самоходный Штабелер BX 2036H OXLIFT 3,6 м 2000 кг
3780000 тг. -
Самоходный Штабелер GX 1645 OXLIFT 4,5 м 1600 кг
4280000 тг. -
Электропогрузчик Вилочный MPX12 OXLIFT 3 м 1200 кг
7060000 тг.